Wetterstation Bremm
| Aktuelle Daten | |
|---|---|
| Temperatur (2m) | 8,3 °C |
| Taupunkt | 3,5 °C |
| Rel. Lufteuchte | 72 % |
| Bodentemperatur (5cm) | 9,4 °C |
| Bodentemperatur (20cm) | 8,9 °C |
| Luftdruck (NN) | 1017,5 hPa |
| Stationsdruck | 1004,3 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s |
| Windrichtung | NE |
| Niederschlag (Stunde) | 0,00 mm |
| Aktuelle Niederschlagsrate | 0,00 mm/h |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdichte | 1,256 kg/m³ |
| Geschätze Wolkenbasis | 594 m |
| Tagesdaten 20.03.2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 17,0 °C um 15:17 |
| Tiefsttemperatur | -0,1 °C um 06:41 |
| Höchste rel. Luftfeuchte | 93 % um 04:52 |
| Niedrigste rel. Luftfeuchte | 33 % um 16:59 |
| Höchster Luftdruck | 1022,2 hPa um 00:00 |
| Tiefster Luftdruck | 1017,2 hPa um 17:41 |
| Höchste Windgeschw. | 2,7 m/s um 14:02 |
| Niederschlag | 0,00 mm |
| Evapotranspiation | 2,007 mm |
| Monatsdaten März | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 19,7 °C am 08.03.2026 |
| Tiefsttemperatur | -0,1 °C am 20.03.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1028,3 hPa am 04.03.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 999,1 hPa am 14.03.2026 |
| Niederschlag | 29,6 mm |
| Jahresdaten 2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 20,7 °C am 27.02.2026 |
| Tiefsttemperatur | -6,5 °C am 05.01.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1028,3 hPa am 04.03.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 975,0 hPa am 12.02.2026 |
| Niederschlag | 148 mm |
| Vorhersage (engl.) | |
|---|---|
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours. | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |