Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Jahreshöchstwert | 35,0 °C am 13.08.2024 |
Jahrestiefstwert | -8,6 °C am 19.01.2024 |
Mittelwert (2024) | 12,4 °C |
Höchstwert (seit 01.07.2007) | 40,5 °C am 25.07.2019 |
Tiefstwert (seit 01.07.2007) | -18,1 °C am 20.12.2009 |
Taupunkt | |
---|---|
Jahreshöchstwert | 24,0 °C am 20.07.2024 |
Jahrestiefstwert | -11,3 °C am 09.01.2024 |
Höchstwert (seit 01.07.2007) | 24,9 °C am 19.06.2013 |
Tiefstwert (seit 01.07.2007) | -20,2 °C am 20.12.2009 |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Jahreshöchstwert | 100 % am 18.01.2024 |
Jahrestiefstwert | 30 % am 06.04.2024 |
Höchstwert (seit 01.07.2007) | 100 % am 15.10.2007 |
Tiefstwert (seit 01.07.2007) | 16 % am 19.07.2022 |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Jahreshöchstwert | 1039,0 hPa am 27.01.2024 |
Jahrestiefstwert | 980,7 hPa am 10.10.2024 |
Höchstwert (seit 01.07.2007) | 1048,5 hPa am 20.01.2020 |
Tiefstwert (seit 01.07.2007) | 967,5 hPa am 23.01.2009 |
Wind | |
---|---|
Max. Windgeschw. (2024) | 11,6 m/s am 16.04.2024 |
Mittlere Geschw. (2024) | 0,1 m/s |
Dom. Richtung (2024) | 342° |
Max. Windgeschw. (seit 01.07.2007) | 15,2 m/s am 25.03.2023 |
Dom. Richtung (seit 01.07.2007) | 342° |
Niederschlag | |
---|---|
Jahresniederschlag 2024 | 917,6 mm |
Höchste Niederschlags- rate (2024) | 1645,79 mm/h am 18.01.2024 |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Jahreshöchstwert Solarstrahlung | 1689 W/m² |
Jahreshöchstwert UV-Index | 6,6 |
Höchstwert Solarstrahlung (seit 01.07.2007) | 1689 W/m² |
Höchstwert UV-Index (seit 01.07.2007) | 9,6 |