Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Jahreshöchstwert | 20,7 °C am 27.02.2026 |
| Jahrestiefstwert | -6,5 °C am 05.01.2026 |
| Mittelwert (2026) | 5,2 °C |
| Höchstwert (seit 01.07.2007) | 40,5 °C am 25.07.2019 |
| Tiefstwert (seit 01.07.2007) | -18,1 °C am 20.12.2009 |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Jahreshöchstwert | 12,6 °C am 27.02.2026 |
| Jahrestiefstwert | -8,5 °C am 11.01.2026 |
| Höchstwert (seit 01.07.2007) | 24,9 °C am 19.06.2013 |
| Tiefstwert (seit 01.07.2007) | -20,2 °C am 20.12.2009 |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Jahreshöchstwert | 100 % am 23.01.2026 |
| Jahrestiefstwert | 33 % am 20.03.2026 |
| Höchstwert (seit 01.07.2007) | 100 % am 15.10.2007 |
| Tiefstwert (seit 01.07.2007) | 16 % am 19.07.2022 |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Jahreshöchstwert | 1028,3 hPa am 04.03.2026 |
| Jahrestiefstwert | 975,0 hPa am 12.02.2026 |
| Höchstwert (seit 01.07.2007) | 1048,5 hPa am 20.01.2020 |
| Tiefstwert (seit 01.07.2007) | 967,5 hPa am 23.01.2009 |
| Wind | |
|---|---|
| Max. Windgeschw. (2026) | 8,0 m/s am 28.02.2026 |
| Mittlere Geschw. (2026) | 0,1 m/s |
| Dom. Richtung (2026) | 53° |
| Max. Windgeschw. (seit 01.07.2007) | 15,2 m/s am 06.01.2025 |
| Dom. Richtung (seit 01.07.2007) | 0° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Jahresniederschlag 2026 | 148 mm |
| Höchste Niederschlags- rate (2026) | 38,40 mm/h am 22.02.2026 |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Jahreshöchstwert Solarstrahlung | 1741 W/m² |
| Jahreshöchstwert UV-Index | 2,2 |
| Höchstwert Solarstrahlung (seit 01.07.2007) | 1800 W/m² |
| Höchstwert UV-Index (seit 01.07.2007) | 9,6 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |