Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 12,9 °C |
| Tageshöchstwert | 28,4 °C um 16:12 |
| Tagestiefstwert | 4,1 °C um 07:20 |
| Tagesmittelwert | 14,4 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -1,2 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 7,8 °C |
| Tageshöchstwert | 11,0 °C um 18:05 |
| Tagestiefstwert | 2,8 °C um 07:10 |
| Tagesmittelwert | 6,6 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,3 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 71 % |
| Tageshöchstwert | 92 % um 07:15 |
| Tagestiefstwert | 28 % um 15:17 |
| Tagesmittelwert | 65 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 4 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1021,2 hPa |
| Tageshöchstwert | 1021,5 hPa um 08:44 |
| Tagestiefstwert | 1019,0 hPa um 18:09 |
| Tagesmittelwert | 1020,4 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,3 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 0,6 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 108° |
| Dom. Richtung (Tag) | 160° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 2,337 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 645 W/m² um 13:42 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 2,4 um 12:47 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |