Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 29,7 °C |
| Tageshöchstwert | 29,7 °C um 12:28 |
| Tagestiefstwert | 12,6 °C um 06:04 |
| Tagesmittelwert | 17,0 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 2,6 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 9,2 °C |
| Tageshöchstwert | 11,2 °C um 10:21 |
| Tagestiefstwert | 7,2 °C um 01:35 |
| Tagesmittelwert | 8,6 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,4 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 28 % |
| Tageshöchstwert | 76 % um 06:43 |
| Tagestiefstwert | 28 % um 12:22 |
| Tagesmittelwert | 60 % |
| Änderung in der letzten Stunde | -4 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1023,8 hPa |
| Tageshöchstwert | 1025,3 hPa um 07:53 |
| Tagestiefstwert | 1023,6 hPa um 00:09 |
| Tagesmittelwert | 1024,5 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,4 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 0,8 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 54° |
| Dom. Richtung (Tag) | 238° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 1,245 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 775 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 775 W/m² um 12:25 |
| Aktueller UV-Index | 4,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 4,0 um 12:27 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |