Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 11,3 °C |
| Tageshöchstwert | 17,0 °C um 15:17 |
| Tagestiefstwert | -0,1 °C um 06:41 |
| Tagesmittelwert | 8,2 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -1,8 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 4,3 °C |
| Tageshöchstwert | 5,6 °C um 11:32 |
| Tagestiefstwert | -1,1 °C um 06:41 |
| Tagesmittelwert | 1,9 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,4 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 62 % |
| Tageshöchstwert | 93 % um 04:52 |
| Tagestiefstwert | 33 % um 16:59 |
| Tagesmittelwert | 69 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 8 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1017,6 hPa |
| Tageshöchstwert | 1022,2 hPa um 00:00 |
| Tagestiefstwert | 1017,2 hPa um 17:41 |
| Tagesmittelwert | 1020,3 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,2 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | -4,7 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 2,7 m/s um 14:02 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 54° |
| Dom. Richtung (Tag) | 51° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 1,956 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 809 W/m² um 12:41 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 2,2 um 12:37 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |