Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 12,1 °C |
| Tageshöchstwert | 12,9 °C um 12:15 |
| Tagestiefstwert | 5,9 °C um 03:53 |
| Tagesmittelwert | 8,5 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,1 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 7,0 °C |
| Tageshöchstwert | 7,9 °C um 11:02 |
| Tagestiefstwert | 4,2 °C um 01:47 |
| Tagesmittelwert | 5,8 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,1 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 71 % |
| Tageshöchstwert | 92 % um 05:26 |
| Tagestiefstwert | 67 % um 12:12 |
| Tagesmittelwert | 83 % |
| Änderung in der letzten Stunde | -1 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1004,7 hPa |
| Tageshöchstwert | 1011,0 hPa um 00:00 |
| Tagestiefstwert | 1004,7 hPa um 12:21 |
| Tagesmittelwert | 1007,4 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,5 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | -10,0 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 198° |
| Dom. Richtung (Tag) | 192° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,457 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 288 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 478 W/m² um 12:12 |
| Aktueller UV-Index | 1,5 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 1,9 um 12:12 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |