Wetterstation Bremm
| Aktuelle Daten | |
|---|---|
| Temperatur (2m) | 6,7 °C |
| Taupunkt | 5,2 °C |
| Rel. Lufteuchte | 90 % |
| Bodentemperatur (5cm) | 7,2 °C |
| Bodentemperatur (20cm) | 7,2 °C |
| Luftdruck (NN) | 994,7 hPa |
| Stationsdruck | 981,5 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s |
| Windrichtung | NE |
| Niederschlag (Stunde) | 0,00 mm |
| Aktuelle Niederschlagsrate | 0,00 mm/h |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdichte | 1,234 kg/m³ |
| Geschätze Wolkenbasis | 191 m |
| Tagesdaten 13.02.2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 10,2 °C um 14:36 |
| Tiefsttemperatur | 6,7 °C um 22:48 |
| Höchste rel. Luftfeuchte | 93 % um 18:54 |
| Niedrigste rel. Luftfeuchte | 76 % um 15:18 |
| Höchster Luftdruck | 994,7 hPa um 22:55 |
| Tiefster Luftdruck | 989,9 hPa um 00:00 |
| Höchste Windgeschw. | 2,2 m/s um 02:10 |
| Niederschlag | 1,40 mm |
| Evapotranspiation | 0,406 mm |
| Monatsdaten Februar | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 11,9 °C am 11.02.2026 |
| Tiefsttemperatur | -0,3 °C am 09.02.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1009,8 hPa am 08.02.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 975,0 hPa am 12.02.2026 |
| Niederschlag | 34,6 mm |
| Jahresdaten 2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 11,9 °C am 16.01.2026 |
| Tiefsttemperatur | -6,5 °C am 05.01.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1027,4 hPa am 11.01.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 975,0 hPa am 12.02.2026 |
| Niederschlag | 77,4 mm |
| Vorhersage (engl.) | |
|---|---|
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours possibly heavy at times. Windy. | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |