Wetterstation Bremm
| Aktuelle Daten | |
|---|---|
| Temperatur (2m) | 12,2 °C |
| Taupunkt | 10,4 °C |
| Rel. Lufteuchte | 89 % |
| Bodentemperatur (5cm) | 16,1 °C |
| Bodentemperatur (20cm) | 17,2 °C |
| Luftdruck (NN) | 1021,7 hPa |
| Stationsdruck | 1008,2 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s |
| Windrichtung | SSW |
| Niederschlag (Stunde) | 0,00 mm |
| Aktuelle Niederschlagsrate | 0,00 mm/h |
| Solarstrahlung | 466 W/m² |
| UV-Index | 0,6 |
| Luftdichte | 1,242 kg/m³ |
| Geschätze Wolkenbasis | 220 m |
| Tagesdaten 11.06.2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 12,2 °C um 08:37 |
| Tiefsttemperatur | 7,5 °C um 05:34 |
| Höchste rel. Luftfeuchte | 93 % um 00:10 |
| Niedrigste rel. Luftfeuchte | 89 % um 08:35 |
| Höchster Luftdruck | 1021,7 hPa um 08:36 |
| Tiefster Luftdruck | 1019,3 hPa um 00:00 |
| Höchste Windgeschw. | 0,0 m/s um 00:00 |
| Niederschlag | 0,00 mm |
| Evapotranspiation | 0,051 mm |
| Monatsdaten Juni | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 24,7 °C am 01.06.2026 |
| Tiefsttemperatur | 7,5 °C am 11.06.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1023,5 hPa am 07.06.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 1003,2 hPa am 04.06.2026 |
| Niederschlag | 25 mm |
| Jahresdaten 2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 31,8 °C am 26.05.2026 |
| Tiefsttemperatur | -6,5 °C am 05.01.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1031,9 hPa am 25.05.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 975,0 hPa am 12.02.2026 |
| Niederschlag | 266,8 mm |
| Vorhersage (engl.) | |
|---|---|
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours. | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |