Wetterstation Bremm
| Aktuelle Daten | |
|---|---|
| Temperatur (2m) | 3,2 °C |
| Taupunkt | 2,0 °C |
| Rel. Lufteuchte | 92 % |
| Bodentemperatur (5cm) | 4,4 °C |
| Bodentemperatur (20cm) | 5,0 °C |
| Luftdruck (NN) | 999,9 hPa |
| Stationsdruck | 986,4 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s |
| Windrichtung | NNW |
| Niederschlag (Stunde) | 0,20 mm |
| Aktuelle Niederschlagsrate | 0,00 mm/h |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdichte | 1,257 kg/m³ |
| Geschätze Wolkenbasis | 147 m |
| Tagesdaten 03.02.2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 3,4 °C um 16:07 |
| Tiefsttemperatur | 1,8 °C um 09:21 |
| Höchste rel. Luftfeuchte | 92 % um 16:06 |
| Niedrigste rel. Luftfeuchte | 84 % um 00:00 |
| Höchster Luftdruck | 1000,5 hPa um 00:00 |
| Tiefster Luftdruck | 997,5 hPa um 06:36 |
| Höchste Windgeschw. | 1,8 m/s um 08:21 |
| Niederschlag | 6,80 mm |
| Evapotranspiation | 0,102 mm |
| Monatsdaten Februar | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 8,5 °C am 01.02.2026 |
| Tiefsttemperatur | 1,8 °C am 03.02.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1008,9 hPa am 01.02.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 997,5 hPa am 03.02.2026 |
| Niederschlag | 9 mm |
| Jahresdaten 2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 11,9 °C am 16.01.2026 |
| Tiefsttemperatur | -6,5 °C am 05.01.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1027,4 hPa am 11.01.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 987,4 hPa am 09.01.2026 |
| Niederschlag | 51,8 mm |
| Vorhersage (engl.) | |
|---|---|
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours possibly heavy at times. Windy. | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |