Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 11,3 °C |
Tageshöchstwert | 11,9 °C um 00:59 |
Tagestiefstwert | 11,3 °C um 06:23 |
Tagesmittelwert | 11,7 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,2 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 9,4 °C |
Tageshöchstwert | 10,8 °C um 00:59 |
Tagestiefstwert | 9,0 °C um 05:43 |
Tagesmittelwert | 10,1 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 0,1 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 88 % |
Tageshöchstwert | 93 % um 00:00 |
Tagestiefstwert | 83 % um 04:31 |
Tagesmittelwert | 90 % |
Änderung in der letzten Stunde | 2 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1024,3 hPa |
Tageshöchstwert | 1025,6 hPa um 00:00 |
Tagestiefstwert | 1024,1 hPa um 06:04 |
Tagesmittelwert | 1024,9 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | -0,1 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | -1,4 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,9 m/s um 04:19 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 198° |
Dom. Richtung (Tag) | 54° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 0 W/m² um 00:00 |
Aktueller UV-Index | 0,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |