Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 37,5 °C |
| Tageshöchstwert | 40,9 °C um 14:34 |
| Tagestiefstwert | 20,6 °C um 05:37 |
| Tagesmittelwert | 30,2 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -1,7 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 19,9 °C |
| Tageshöchstwert | 24,5 °C um 15:36 |
| Tagestiefstwert | 16,2 °C um 17:18 |
| Tagesmittelwert | 19,6 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,8 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 36 % |
| Tageshöchstwert | 89 % um 05:40 |
| Tagestiefstwert | 25 % um 17:18 |
| Tagesmittelwert | 59 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 1 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1011,9 hPa |
| Tageshöchstwert | 1016,6 hPa um 08:19 |
| Tagestiefstwert | 1011,8 hPa um 19:05 |
| Tagesmittelwert | 1015,0 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,3 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | -1,4 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 66° |
| Dom. Richtung (Tag) | 236° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 4,496 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 76 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 905 W/m² um 14:21 |
| Aktueller UV-Index | 0,5 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 5,1 um 14:02 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |