Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 13,2 °C |
Tageshöchstwert | 14,2 °C um 01:20 |
Tagestiefstwert | 12,6 °C um 00:00 |
Tagesmittelwert | 13,6 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,1 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 12,1 °C |
Tageshöchstwert | 13,1 °C um 01:20 |
Tagestiefstwert | 11,5 °C um 00:00 |
Tagesmittelwert | 12,5 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,1 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 93 % |
Tageshöchstwert | 93 % um 00:00 |
Tagestiefstwert | 93 % um 00:00 |
Tagesmittelwert | 93 % |
Änderung in der letzten Stunde | 0 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1013,3 hPa |
Tageshöchstwert | 1016,6 hPa um 00:00 |
Tagestiefstwert | 1013,2 hPa um 05:50 |
Tagesmittelwert | 1014,9 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | -0,3 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | -9,4 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 198° |
Dom. Richtung (Tag) | 198° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,20 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 0 W/m² um 00:00 |
Aktueller UV-Index | 0,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |