Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 19,3 °C |
Tageshöchstwert | 19,3 °C um 09:16 |
Tagestiefstwert | 15,9 °C um 06:03 |
Tagesmittelwert | 17,2 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 1,4 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 17,8 °C |
Tageshöchstwert | 17,8 °C um 08:51 |
Tagestiefstwert | 14,8 °C um 06:03 |
Tagesmittelwert | 16,0 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 0,9 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 91 % |
Tageshöchstwert | 94 % um 06:23 |
Tagestiefstwert | 90 % um 09:01 |
Tagesmittelwert | 93 % |
Änderung in der letzten Stunde | -3 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1014,3 hPa |
Tageshöchstwert | 1016,5 hPa um 02:27 |
Tagestiefstwert | 1013,9 hPa um 03:52 |
Tagesmittelwert | 1014,9 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | -0,1 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | -4,5 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 1,3 m/s um 02:30 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 72° |
Dom. Richtung (Tag) | 30° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 6,00 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 40,60 mm/h um 02:20 |
Evapotranspiration (Tag) | 0,254 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 274 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 585 W/m² um 08:41 |
Aktueller UV-Index | 1,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 1,1 um 09:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |