Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 3,4 °C |
| Tageshöchstwert | 3,4 °C um 16:07 |
| Tagestiefstwert | 1,8 °C um 09:21 |
| Tagesmittelwert | 2,7 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,0 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 2,2 °C |
| Tageshöchstwert | 2,3 °C um 16:08 |
| Tagestiefstwert | 0,1 °C um 09:21 |
| Tagesmittelwert | 0,9 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,0 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 92 % |
| Tageshöchstwert | 92 % um 16:06 |
| Tagestiefstwert | 84 % um 00:00 |
| Tagesmittelwert | 88 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 0 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 999,5 hPa |
| Tageshöchstwert | 1000,5 hPa um 00:00 |
| Tagestiefstwert | 997,5 hPa um 06:36 |
| Tagesmittelwert | 998,7 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,3 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | -1,9 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 1,8 m/s um 08:21 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 342° |
| Dom. Richtung (Tag) | 15° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 6,40 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 3,60 mm/h um 13:00 |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,102 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 90 W/m² um 11:45 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |