Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 10,1 °C |
Tageshöchstwert | 13,6 °C um 14:33 |
Tagestiefstwert | 1,1 °C um 06:49 |
Tagesmittelwert | 7,4 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 0,1 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 0,4 °C |
Tageshöchstwert | 3,3 °C um 09:30 |
Tagestiefstwert | -2,6 °C um 13:21 |
Tagesmittelwert | 0,8 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,5 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 51 % |
Tageshöchstwert | 92 % um 04:03 |
Tagestiefstwert | 36 % um 13:21 |
Tagesmittelwert | 67 % |
Änderung in der letzten Stunde | -2 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1022,2 hPa |
Tageshöchstwert | 1025,8 hPa um 00:17 |
Tagestiefstwert | 1021,7 hPa um 15:54 |
Tagesmittelwert | 1024,0 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | 0,0 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | -3,1 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 5,8 m/s um 10:58 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,4 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 49° |
Dom. Richtung (Tag) | 100° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
Evapotranspiration (Tag) | 2,362 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 54 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 900 W/m² um 15:14 |
Aktueller UV-Index | 0,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 3,0 um 12:48 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |