Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 7,3 °C |
| Tageshöchstwert | 7,3 °C um 06:41 |
| Tagestiefstwert | 4,5 °C um 01:42 |
| Tagesmittelwert | 6,1 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,1 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 6,4 °C |
| Tageshöchstwert | 6,4 °C um 06:41 |
| Tagestiefstwert | 3,5 °C um 01:42 |
| Tagesmittelwert | 5,1 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,1 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 94 % |
| Tageshöchstwert | 94 % um 01:57 |
| Tagestiefstwert | 93 % um 00:00 |
| Tagesmittelwert | 94 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 0 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1012,4 hPa |
| Tageshöchstwert | 1012,4 hPa um 07:06 |
| Tagestiefstwert | 1009,9 hPa um 00:40 |
| Tagesmittelwert | 1010,8 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,6 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | -1,3 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 252° |
| Dom. Richtung (Tag) | 252° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 0 W/m² um 00:00 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |