Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 12,9 °C |
| Tageshöchstwert | 12,9 °C um 08:58 |
| Tagestiefstwert | 7,5 °C um 05:34 |
| Tagesmittelwert | 9,1 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 2,2 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 10,3 °C |
| Tageshöchstwert | 10,7 °C um 08:55 |
| Tagestiefstwert | 6,4 °C um 05:34 |
| Tagesmittelwert | 7,9 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 1,0 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 84 % |
| Tageshöchstwert | 93 % um 00:10 |
| Tagestiefstwert | 84 % um 08:58 |
| Tagesmittelwert | 93 % |
| Änderung in der letzten Stunde | -7 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1021,6 hPa |
| Tageshöchstwert | 1021,7 hPa um 08:39 |
| Tagestiefstwert | 1019,3 hPa um 00:00 |
| Tagesmittelwert | 1020,4 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,2 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 3,8 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 222° |
| Dom. Richtung (Tag) | 232° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,051 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 606 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 606 W/m² um 08:58 |
| Aktueller UV-Index | 1,3 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 1,3 um 08:58 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |