Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 9,9 °C |
Tageshöchstwert | 16,8 °C um 00:00 |
Tagestiefstwert | 9,9 °C um 06:16 |
Tagesmittelwert | 13,7 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,6 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 6,8 °C |
Tageshöchstwert | 9,6 °C um 00:12 |
Tagestiefstwert | 6,2 °C um 05:26 |
Tagesmittelwert | 7,4 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 0,4 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 81 % |
Tageshöchstwert | 81 % um 06:08 |
Tagestiefstwert | 58 % um 01:58 |
Tagesmittelwert | 66 % |
Änderung in der letzten Stunde | 5 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1023,4 hPa |
Tageshöchstwert | 1023,4 hPa um 06:24 |
Tagestiefstwert | 1021,6 hPa um 00:04 |
Tagesmittelwert | 1022,5 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | 0,4 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | 3,6 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 2,2 m/s um 01:11 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 18° |
Dom. Richtung (Tag) | 20° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
Evapotranspiration (Tag) | 0,127 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 44 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 44 W/m² um 06:24 |
Aktueller UV-Index | 0,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |