Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 6,6 °C |
| Tageshöchstwert | 6,6 °C um 14:33 |
| Tagestiefstwert | 4,2 °C um 03:17 |
| Tagesmittelwert | 4,8 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,2 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 4,9 °C |
| Tageshöchstwert | 5,0 °C um 14:13 |
| Tagestiefstwert | 2,9 °C um 02:14 |
| Tagesmittelwert | 3,6 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,1 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 89 % |
| Tageshöchstwert | 93 % um 08:52 |
| Tagestiefstwert | 89 % um 13:58 |
| Tagesmittelwert | 92 % |
| Änderung in der letzten Stunde | -1 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1012,9 hPa |
| Tageshöchstwert | 1012,9 hPa um 14:33 |
| Tagestiefstwert | 1007,3 hPa um 00:00 |
| Tagesmittelwert | 1010,3 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,0 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 5,9 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 2,2 m/s um 12:41 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 207° |
| Dom. Richtung (Tag) | 51° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,80 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,127 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 40 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 84 W/m² um 12:33 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |