Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 6,7 °C |
Tageshöchstwert | 7,9 °C um 02:05 |
Tagestiefstwert | 5,8 °C um 04:04 |
Tagesmittelwert | 6,8 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 0,0 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 5,8 °C |
Tageshöchstwert | 6,9 °C um 02:05 |
Tagestiefstwert | 4,8 °C um 04:04 |
Tagesmittelwert | 5,7 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 0,2 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 94 % |
Tageshöchstwert | 94 % um 05:40 |
Tagestiefstwert | 90 % um 00:00 |
Tagesmittelwert | 93 % |
Änderung in der letzten Stunde | 1 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1020,8 hPa |
Tageshöchstwert | 1021,4 hPa um 00:38 |
Tagestiefstwert | 1020,5 hPa um 05:08 |
Tagesmittelwert | 1021,0 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | 0,2 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | 2,7 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,4 m/s um 05:16 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 198° |
Dom. Richtung (Tag) | 198° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 7 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 7 W/m² um 06:32 |
Aktueller UV-Index | 0,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |